2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
经市教委审定,2022年本市“三校生”招生高校招生章程已公布,现将各校招生专业汇总公布。考生填报志愿前务必仔细阅读所要填报高校的招生章程,了解相 关专业的要求、职业技能测试内容及时间、录取规则等内容。各校统一文化考试考点以网上打印的准考证为准。 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 层 次 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
811 |
上海杉达学院 | 01 | 英语 | 4 | 本科 | 普通类 | 25 | 29000 | 不限 |
1.综合能力测试 2.英语听力 |
7月3日 | 录取一二年级 就读于嘉善校 区,三四年级 就读于金海校 区 |
具体要求详见“2022年上海杉达学院三校生招生章 程”。 |
02 | 日语 | 4 | 本科 | 普通类 | 30 | 29000 | 不限 | ||||||
03 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 普通类 | 25 | 29000 | 不限 | ||||||
04 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 |
金桥校区 | |||||
05 | 现代物流管理(国际多式联运) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
06 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
07 | 电气自动化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
08 | 智能控制技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
合计 | 90 | ||||||||||||
817 |
上海电力大学 |
01 | 工商管理 |
4 | 本科 | 普通类 |
5 |
5000 | 不限 | 管理学原理、市场营销学 | 7月16日 | 浦东新区沪城 环路1851号 | 具体要求详见《2022年上海电力大学“三校生”招 生章程》 |
合计 | 5 | ||||||||||||
821 |
上海中医药大学 |
01 |
护理学 |
4 |
本科 |
普通类 |
5 |
6500 |
不限 |
专业课、专业基础课 |
7月4日 | 上海市浦东新 区蔡伦路1200 号 |
不招收色盲、色弱者 |
合计 | 5 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
822 |
上海应用技术大学 | 01 | 风景园林 | 4 | 本科 | 普通类 | 3 | 5000 | 不限 | 植物学基础、速写 (风景园林) | 7月3日 |
上海市奉贤区 海泉路100号 | 详见 “2022年上海应用技术大学三校生招生章程” 。 |
02 |
视觉传达设计(特殊教育) |
4 |
本科 |
艺术类 |
12 |
10000 |
不限 | 文化:语文、数学、外语 |
7月3 、4日 | 限招持有《中华人民共和国残疾人证》的听力语言 残疾考生。须于 6月24日12:00前将考生本人《中 华人民共和国残疾人证》(听力语言残疾)和身份 证(有照片面)一起拍照,发送邮件至 sit_zsb2013@163.com,注明联系方式(手机 号),通过我校报名资格审核,方具有填报志愿资 格。文化考试由我校单独组织。详见“2022年上海 应用技术大学三校生招生章程”。 | |||
技能:素描、色彩 | |||||||||||||
合计 | 15 | ||||||||||||
823 |
上海师范大学 | 01 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 艺术类 | 5 | 10000 | 不限 | 1.音乐基础理论 2.音乐制作基础 | 7月5日 | 徐汇区桂林路 100号 | 职业技能测试考核内容、安排等详见我校招生网站 |
合计 | 5 | ||||||||||||
824 |
上海工程技术大学 | 01 | 汽车服务工程 | 4 | 本科 | 普通 | 5 | 5000 | 不限 | 1.计算机应用基础 2.机械基础 | 7月1日 | 松江区龙腾路 333号 | |
合计 | 5 | ||||||||||||
825 |
上海体育学院 |
01 |
休闲体育(体能方向) |
3 |
高职(专科) |
体育类 |
30 |
7500 |
不限 | 1.综合面试 2.体育校测 | 6月30日 | 徐汇区百色路 1333号 | 职业技能测试考纲、考试时间安排详见招生办官网 。 |
合计 | 30 | ||||||||||||
827 |
上海立信会计金融学院 | 01 | 市场营销(金融营销方向) | 4 | 本科 | 普通类 | 5 | 5000 | 不限 | 1.市场营销基础知识及能力 测试, 2.英语能力测试 | 7月8日 | 松江区文翔路 2800号 | |
合计 | 5 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
828 |
上海第二工业大学 | 01 | 公共关系学 | 4 | 本科 | 普通类 | 30 | 5000 | 不限 |
1.综合能力测试 2.英语能力测试 |
7月3日 |
上海市浦东新 区金海路2360 号 |
中美合作专业根据学校的专业教学计划,学生须达 到Post-secondary Education Readiness Test(中 学后教育准备测试)语言测试水平或者完成English for Academic Purpose(学术英语)四级的相关课 程,方可继续专业课程的学习。 |
02 | 电气自动化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
03 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 7500 | 不限 | ||||||
04 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 7500 | 不限 | ||||||
05 | 应用英语(涉外商务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 英语 | ||||||
06 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 7500 | 不限 | ||||||
07 | 现代物流管理(中美合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 22500 | 不限 | ||||||
08 | 计算机网络技术(中美合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 22500 | 不限 | ||||||
合计 | 110 | ||||||||||||
829 |
上海商学院 | 01 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 普通类 | 5 | 5000 | 不限 | 素质技能测试; 英语听力测试 | 7月3日 | 奉贤区奉浦大 道123号 | |
合计 | 5 | ||||||||||||
830 |
上海电机学院 | 01 | 机械类(汽车类) | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 5000 | 不限 | 综合素质能力(笔试)、 机械基础(笔试) | 7月3日 | 临港校区 | |
02 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20 | 7500 | 不限 | 闵行校区 | |||||
合计 | 30 | ||||||||||||
833 |
上海外国语大学贤达 经济人文学院 | 01 | 酒店管理 | 4 | 本科 | 普通类 | 40 | 38000 | 不限 | 综合素质能力(笔试) 应用文写作(笔试) |
7月10日 |
崇明区东滩大 道999号 | |
02 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 艺术类 | 40 | 45000 | 不限 | 综合素质能力(笔试)、 速写、色彩(笔试) | 招考影视制作与设计方向 | ||||
合计 | 80 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
834 |
上海建桥学院 | 01 | 网络工程 | 4 | 本科 | 普通类 | 5 | 32000 | 不限 |
1.英语综合能力(面试) 2.计算机基础 |
7月14日 | 上海市浦东新 区沪城环路 1111号 | 双语班,入学后该专业教学外语语种为日语 |
02 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
03 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
合计 | 15 | ||||||||||||
835 |
上海健康医学院 | 01 | 护理(中美合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 15000 | 不限 | 人体解剖、生理基础 | 7月6日 | 浦东新区周祝 公路279号 | 英语成绩须≥60分 |
合计 | 5 | ||||||||||||
838 |
上海出版印刷高等专科学校 |
01 |
印刷设备应用技术(印刷商务) |
3 |
高职(专科) |
普通类 |
10 |
7500 |
不限 |
计算机基础、计算机应用 |
7月9日 |
上海市杨浦区 水丰路100号 |
一、作为录取依据的总分由统一文化考试成绩、职 业技能测试成绩组成,其中统一文化考试成绩满分 300分,职业技能测试满分200分。 二、院校依据考生总分高低进行排序,然后按专业 志愿优先的原则,按照招生计划择优录取。同分情 况下按照语文、数学、外语、计算机基础、计算机 应用的成绩进行排序。 三、非一志愿报考我校的考生,院校依据考生统一 文化课成绩高低进行排序,然后按照专业志愿优先 的原则,参考招生计划择优录取。同分情况下按照 语文、数学、外语成绩进行排序。 四、有任意科目缺考或成绩为零分的考生,我校不 予录取。 五、依据教育部办公厅关于做好有关高校保送录取 世界技能大赛获奖选手工作的通知 (教学厅〔2020 〕3号) ,凡在世界技能组织主办的“世界技能大 赛 (world skill competition) ”中获奖的中国 国家代表队选手,符合上海市高考报名条件的中职 毕业生,可申请保送入学资格,相关材料送学校综 合考核,考核通过后,可被学校相关专业录取。 |
合计 | 10 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
841 |
上海济光职业技术学院 | 01 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 18000 | 不限 |
《素质技能一》包含法律道 德、时事政治、心智礼仪; 《素质技能二》包含信息技 术、职业规划、团队合作 (考纲详见招生官网 zs.shjgu.edu.cn) |
7月12日下午 (具体时间及 安排详见招生 官网) | 杨浦校区 |
1、就读地址:宝山校区(水产路2859号);杨浦 校区(武东路51号)。 2、职业技 能测试免考条件:语文、数学、外语三门学科等级 性考试如获得3C等第(含)以上者报考我校普通类 专业或获得相关职业技能证书一张或岗位证书者报 考对口普通类专业,可免考两门职业技能测试科目 。如语文、数学、外语学业水平合格性考试三门全 部合格者或获得相关职业技能证书或岗位证书者或 中职校为艺术类相关专业报考我校艺术类专业可免 考两门职业技能测试科目。技能成绩以满分计入。 3、免考职业技能测试科目的申请时间及网址请关 注学校招生官网zs.shjgu.edu.cn。 |
02 | 建筑设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 |
宝山校区 | |||||
03 | 建筑室内设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
04 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
05 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
06 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
07 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
08 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
09 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
10 | 关务与外贸服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
11 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
12 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 15000 | 不限 | ||||||
13 | 智能网联汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
14 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 15000 | 不限 | ||||||
15 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
16 | 助产 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
17 | 广告艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | 《素质技能一》包含法律道 德、时事政治、心智礼仪; 《素描》(考纲详见招生官 网zs.shjgu.edu.cn) |
杨浦校区 | ||||
18 | 动漫设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
19 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
20 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 2 | 18000 | 不限 | 宝山校区 | |||||
合计 | 80 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
842 |
上海工商外国语职业学院 | 01 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 21800 | 不限 |
综合能力测试、 信息技术基础 |
7月12日 (详见学校官 网) |
浦东新区惠南 镇观海路505 号 |
一、第一院校志愿报考本校,符合以下条件之一的 考生可免考职业技能测试科目: 1.语、数、英三门学科等级考试获得1个A或1个B或 2个C等第(含)以上者可免考职业技能测试,成绩 以本次考试考生所得最高分计入。 2.三校生原毕业专业为美术类可免考职业技能测 试,成绩以本次考试考生所得最高分计入。 3.取得初级(含)以上职业技能证书者,可免考职 业技能测试,成绩以本次考试考生所得最高分计入 。 二、符合以下条件的考生,可获保送资格,免笔试 入学: 凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖 的中国国家代表队选手且符合上海市高考报名条件 的中职毕业生,可保送至我校相应专业。具体保送 要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取 世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅 [2020]3号文件)执行。 注:符合以上职业技能考试免考政策的考生,请于 7月1日(星期五)9:00-15:00将办理保送及职业技 能测试免考的相关证书证明材料电子版(以图片格 式)发送至招办邮箱:zb@sicfl.edu.cn (学业水平 等级考试等第,由我校向上海市教育考试院申请统 一提供,考生无须准备;原专业为美术类,考生须 上传学生证或学校证明;世界技能大赛获奖和职业 资格证书上传相应图片)。 |
02 | 商务英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
03 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 21800 | 不限 | ||||||
04 | 应用韩语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
05 | 应用德语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
06 | 应用法语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
07 | 应用西班牙语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
08 | 应用俄语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
09 | 应用俄语(对外市场商务方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
10 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 21800 | 不限 | ||||||
11 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 21800 | 不限 | ||||||
12 | 会展策划与管理(中澳合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 28000 | 不限 | ||||||
13 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
14 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
15 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 21800 | 不限 | ||||||
16 | 法律事务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 21800 | 不限 | ||||||
17 | 新闻采编与制作 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
18 | 影视编导 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 21800 | 不限 | ||||||
19 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
20 | 机电一体化技术 (智能设备维护与保养) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 20000 | 不限 | ||||||
21 | 大数据技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
22 | 大数据技术 (大数据分析中美合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 28000 | 不限 | ||||||
23 | 软件技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
24 | 休闲体育 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
25 | 艺术设计(少儿美术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 21800 | 不限 |
装饰画、艺术素养面试 | |||||
26 | 视觉传达设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
27 | 游戏艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
28 | 环境艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
29 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
合计 | 150 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
843 |
上海东海职业技术学院 | 01 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 18 | 18000 | 不限 |
计算机应用基础、 应用文写作 |
7月12日14:00 开始 |
闵行区虹梅南 路6001号 | 口吃考生不宜 |
02 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
03 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
04 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
05 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
06 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16 | 18000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜 | |||||
07 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 18000 | 不限 | 报考条件详见阳光招生网 | |||||
08 | 民航运输服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
09 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 18000 | 不限 | ||||||
10 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | 简笔画创作 | |||||
11 | 广播影视节目制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | 影视评论 | |||||
12 | 环境艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 18000 | 不限 | 素描 | |||||
13 | 艺术设计(多媒体广告设计) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
合计 | 100 | ||||||||||||
第一院校志愿报考本校,符合以下条件之一的考生可免考职业技能测试科目: 1.中专阶段语文、数学、外语三门学科学业水平等级考试获得3个C等第(含)以上者报考非艺术类专业可免考两门职业技能测试,成绩以本次职业技能测试考生所得最高分计入;获得2个C等第(含)以上者报考艺术类专业可免考职业技能测 试,成绩以本次职业技能测试考生所得最高分计入。 2.中专阶段原毕业专业为美术类,报考我校艺术类专业可免考职业技能测试,成绩以本次职业技能测试考生所得最高分计入。 3.取得初级(含)以上职业技能证书者,可免考职业技能测试,成绩以本次职业技能测试考生所得最高分计入。 4.考生具备其他条件的,可提出申请,由我校审核相关佐证材料并参考中职阶段综合评价信息。具备职业技能测试免试资格的,成绩以本次职业技能测试考生所得最高分计入。 5.符合《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)文件规定,在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖且符合本市高考报名条件的三校生可向我校提出保送申请。 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
844 |
上海工商职业技术学院 | 01 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 |
计算机应用基础、面试 |
7月12日 下午 (具体 内容详见招生 官网 http://zhaosheng .sicp.edu.cn) |
嘉定区外冈恒 荣路200号 |
一、第一院校志愿报考本校,符合以下条件之一的 考生可免考职业技能测试科目: 1.语文、数学、外语三门学科等级性考试获得1个B 或者2个C等第(含)以上者可免考职业技能测试, 成绩以最高分计入;获得1个C等第(含)以上者报 考艺术类专业可免考职业技能测试,成绩以最高分 计入。 2.中专阶段原毕业专业为美术类,报考我校艺术类 专业可免考职业技能测试,成绩以最高分计入。 3. 获得一张职业技能证书初级(含)以上或岗位 证书,填报与证书相关专业者,可免考职业技能测 试,成绩以最高分计入。 二、符合以下条件的考生,可获保送资格,免笔试 入学: 凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖 的中国国家代表队选手且符合上海市高考报名条件 的中职毕业生,可保送至我校相应专业。具体保送 要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取 世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅 [2020]3号文件)执行。 三、免考职业技能测试科目的申请时间及网址请关 注学校招生官(http://zhaosheng.sicp.edu.cn) 。 四、报考空中乘务专业的考生,入学后需根据航司 对身形体态的相关要求,进行专业复检。 |
02 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
03 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
04 | 机械制造及自动化 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
05 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
06 | 移动互联应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
07 | 计算机应用技术 (移动互联网应用软件开发) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
08 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
09 | 汽车检测与维修技术 (智能网联汽车) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
10 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
11 | 商务日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
12 | 商务英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
13 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 18000 | 不限 | ||||||
14 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
15 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 18000 | 不限 |
青浦区华新新 凤北路565号 | |||||
16 | 国际商务(跨境贸易) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
17 | 大数据与会计 (助理会计师,涉外会计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
18 | 会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
19 | 餐饮智能管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 20000 | 不限 | ||||||
20 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
21 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 18000 | 不限 | ||||||
22 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 18000 | 不限 | ||||||
23 | 广告艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 |
素描、面试 |
嘉定区外冈恒 荣路200号 | ||||
24 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
25 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 19000 | 不限 | ||||||
26 | 首饰设计与工艺 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | ||||||
合计 | 100 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
历 次 学 层 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
845 |
上海科学技术职业学院 | 01 | 现代通信技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 7500 | 不限 |
计算机初级应用基础(满分 100分); 应用文写作(满分100分) |
7月12日下午 (具体时间见 招生章程) |
上海市嘉定区 金沙路280号 | |
02 | 安全防范技术 (集成技术与产品制造) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
03 | 信息安全技术应用 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 7500 | 不限 | ||||||
04 | 移动互联应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 7500 | 不限 | ||||||
05 | 人工智能技术应用 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | ||||||
06 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
07 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 7500 | 不限 | ||||||
08 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | ||||||
09 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 7500 | 不限 | ||||||
10 | 机械制造及自动化 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
11 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | ||||||
12 | 智能控制技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
13 | 跨境电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 7500 | 不限 | ||||||
14 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 7500 | 不限 | ||||||
15 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 7500 | 不限 | ||||||
16 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 7500 | 不限 | ||||||
17 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
18 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 7500 | 不限 | ||||||
19 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 7500 | 不限 | ||||||
20 | 社会工作 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
21 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 10000 | 不限 | 色彩(满分100分); 素描(满分100分) | |||||
22 | 艺术设计 (环境与展示设计) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 10000 | 不限 | ||||||
合计 | 80 | ||||||||||||
848 |
上海交通职业技术学院 | 01 | 汽车智能技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 |
应用文写作、 计算机应用基础 |
7月12日下午 |
浦东新区下盐 路2888号 | |
02 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
03 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | ||||||
04 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 7500 | 不限 | ||||||
05 | 港口机械与智能控制 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 7500 | 不限 | ||||||
合计 | 30 |
2022年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | |||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 |
