2022年上海市成人招生专业目录(高中起点本科)
2022年上海市成人招生专业目录(高中起点本科)
院校代码 |
院校名称(现场复核地点) |
专业代码 |
专业名称 |
科类 |
学制 | 最低学习年限 |
专业方向 |
外语语种 |
收费标准 |
收费形式 |
学习形式 |
上课地点 |
招生范围 |
备注 |
601 |
复旦大学(杨浦区四平路1931号,近地铁10、18号线国权路站;电话: 65642277) | 01 | 金融学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 金融学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.邯郸校区:上海市杨浦区邯郸路220号;2.枫林校区:上海市徐汇区东安路130号; | ||||||||||||||
604 |
华东理工大学(徐汇区梅陇路138号) | 01 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,5 | 社会招生 | ||
51 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 药学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,5 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区梅陇路130号;2.华文学院:上海市宝山区逸仙路3000号;3.大华:上海市静安区康定路987号;4.医药职大:上海市浦东新区沈家弄路700号;5.智优学院:上海市普陀区曹杨路 535号;6.震旦学院:上海市黄浦区复兴中路369号;7.闵行南洋:上海市闵行区江川东路576、578号;8.嘉定汽车城:上海市嘉定区民丰路988号; | ||||||||||||||
606 |
上海外国语大学(大连西路550号三号楼) | 01 | 英语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年3800元,后二年每 学年4200元。 | 按学年收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | ||
02 | 日语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年4000元,后二年每 学年4400元。 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 英语 | 外语(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年3800元,后二年每 学年4200元。 | 按学年收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | ||||
52 | 日语 | 外语(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年4000元,后二年每 学年4400元。 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.上外本部:上海市虹口区大连西路550号;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号;3.上外黄浦:上海市黄浦区西藏南路1406号;4.上外长宁:上海市长宁区剑河路727号;5.上外新天地:上海市黄 浦区复兴中路369号;6.上外人广:上海市黄浦区六合路98号; | ||||||||||||||
608 |
东华大学(上海市长宁区杨宅路199号东华创意园3 楼) |
01 |
服装与服饰设计 |
艺术(文) |
五年 |
五年 |
不限制 |
4800元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1 |
社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |
02 |
数字媒体艺术 |
艺术(文) |
五年 |
五年 |
不限制 |
4800元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1 |
社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |||
51 |
服装与服饰设计 |
艺术(理) |
五年 |
五年 |
不限制 |
4800元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1 |
社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |||
52 |
数字媒体艺术 |
艺术(理) |
五年 |
五年 |
不限制 |
4800元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1 |
社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市长宁区延安西路1882号; |
614 |
上海海事大学(浦东新区浦东大道2600号) | 01 | 行政管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 134学分,总学费16000元 | |
02 | 物流管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 134学分,总学费16000元 | |||
03 | 旅游管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 134学分,总学费16000元 | |||
51 | 机械电子工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 134学分,总学费16000元 | |||
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 134学分,总学费16000元 | |||
53 |
航海技术 |
理工类 |
五年 |
五年 |
不限制 |
120元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
1 |
社会招生 |
134学分,总学费16000元; 限招船员(有航行资历) | |||
54 |
轮机工程 |
理工类 |
五年 |
五年 |
不限制 |
120元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
1 |
社会招生 |
134学分,总学费16000元; 限招船员(有航行资历) | |||
55 | 行政管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 134学分,总学费16000元 | |||
56 | 物流管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 134学分,总学费16000元 | |||
57 | 旅游管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 134学分,总学费16000元 | |||
教学点名称及地点:1.海事浦东总部:上海市浦东新区浦东大道路2600号;2.海事青浦德明:上海市青浦区诸光路1588弄359号;3.海事临港总部:上海市浦东新区临港新城海港大道路1550号;4.海事青浦新时代:上海市 青浦区华科路793号; | ||||||||||||||
615 |
上海音乐学院(上海市徐汇区汾阳路20号) | 01 | 音乐表演 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 音乐学 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.上音:上海市徐汇区汾阳路20号; | ||||||||||||||
616 |
上海戏剧学院(华山路630 号) | 01 | 表演 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 8000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||
教学点名称及地点:1.1:上海市闵行区昌林路800号; | ||||||||||||||
617 |
上海电力大学(上海市长阳路2588号明理楼5楼508) | 51 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6 | 社会招生 | ||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2,7 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.黄浦民立:上海市黄浦区瞿溪路801号;2.闵行电校2:上海市闵行区剑川路665号;3.青浦博艺:上海市青浦区盈港路677号,679号;4.普陀桦灵:上海市普陀区长寿路652号;5.虹口安培:上海市虹 口区西江湾路450号;6.杨浦本部2:上海市杨浦区平凉路2103号;7.杨浦本部1:上海市杨浦区平路2103号;8.静安能企:上海市静安区永和路118弄58号; | ||||||||||||||
618 |
上海大学(静安区新闸路1220号) | 01 | 金融学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分 | |
02 | 社会工作 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分 | |||
03 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,9, 11 | 社会招生 | 共213学分 | |||
04 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,5 | 委托培养 | 共213学分 | |||
05 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,7,9,10,11 | 社会招生 | 共213学分 | |||
06 | 物流管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,6 | 社会招生 | 共213学分 | |||
07 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分,加试素描、速写 | |||
51 | 金融学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分 | |||
52 | 社会工作 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分 | |||
53 | 机械工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分 | |||
54 | 机械工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 委托培养 | 共213学分 | |||
55 | 电子科学与技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共213学分 | |||
56 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,9, 11 | 社会招生 | 共213学分 | |||
57 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,5 | 委托培养 | 共213学分 |
58 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,7,9,10,11 | 社会招生 | 共213学分 | |||
59 | 物流管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,6 | 社会招生 | 共213学分 | |||
教学点名称及地点:1.新闸校区:上海市静安区新闸路1220号;2.延长校区:上海市静安区延长路149号;3.宝山校区:上海市宝山区上大路99号;4.嘉定校区:上海市嘉定区城中路20号;5.华文进修学院教学点:上海市宝 山区逸仙路3000号;6.计算机信息学院教学点:上海市静安区康定路987号;7.上海中成协培训中心教学点:上海市黄浦区瞿溪路801号;8.环境学校教学点:上海市浦东新区商城路1980号;9.慧承进修学院教学点:上海市 普陀区澳门路726号;10.工艺美院教学点:上海市徐汇区漕溪北路502号;11.经管进修学院教学点:上海市黄浦区宁波路476号; | ||||||||||||||
620 |
上海立信会计金融学院(1 、徐汇区中山西路 2230号;2、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | ||
02 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | ||||
03 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,7,10 | 社会招生 | ||||
51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | ||||
52 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | ||||
53 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,7,10 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2230号;2.校本部松江校区:上海市松江区文翔路2800号;3.校本部浦东校区:上海市浦东新区上川路995号;4.市中:上海市浦东新区沪南路938号;5.名 家:上海市虹口区东体育会路390号;6.金成:上海市金山区石化卫清东路3098号;7.新江:上海市长宁区金钟路658弄11号;8.荣庆:上海市黄浦区瞿溪路801号;9.培新:上海市青浦区车站支一路10号;10.致业:上海市宝 山区沪太路2899弄63号; | ||||||||||||||
621 |
上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 经济学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,8,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |
02 | 学前教育 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
03 | 小学教育 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
04 | 财务管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3,4,5,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
05 | 人力资源管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4,5,7,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
06 | 旅游管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
07 |
表演 |
艺术(文) |
五年 |
五年 |
英语 |
200元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
3 |
社会招生 |
120学分,总学费24000元; 加试:朗读、才艺展示 | |||
08 |
广播电视编导 |
艺术(文) |
五年 |
五年 |
英语 |
200元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
3 |
社会招生 |
120学分,总学费24000元; 加试:故事编写、才艺展示 | |||
09 |
播音与主持艺术 |
艺术(文) |
五年 |
五年 |
英语 |
200元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
3 |
社会招生 |
120学分,总学费24000元; 加试:朗读、才艺展示 | |||
10 |
美术学 |
艺术(文) |
五年 |
五年 |
英语 |
200元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
1 |
社会招生 |
120学分,总学费24000元; 加试:书法临摹、国画 | |||
51 | 经济学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,8,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
52 | 学前教育 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
53 | 小学教育 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
54 | 生物技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
55 | 财务管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3,4,5,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
56 | 人力资源管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4,5,7,9 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
57 | 旅游管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | |||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区桂林路100号;2.行健原平路:上海市静安区原平路55号;3.成才拱极路:上海市浦东新区惠南镇拱极路3800号;4.市中东方路:上海市浦东新区东方路428号;5.市中东明路: 上海市浦东新区东明路1112号;6.宝山淞桥西路:上海市宝山区淞桥西路18号;7.新力城中路:上海市嘉定区城中路76号;8.江桥华江路:上海市嘉定区江桥镇华江路129弄2号;9.浦江金石北路:上海市金山区金石北路 6800弄911号、913号; |
625 |
上海中医药大学(徐汇区零陵路530号) | 51 | 食品卫生与营养学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
52 | 中药学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.浦东校本部:上海市浦东新区蔡伦路1200号;2.徐汇教学点:上海市徐汇区零陵路530号;3.宝山教学点:上海市宝山区宝林路29号;4.浦东卫校教学点:上海市浦东新区拱极路3535号;5.普陀教学 点:上海市普陀区怒江北路449弄8号; | ||||||||||||||
629 |
上海应用技术大学(徐汇区桂林路217号) | 01 | 英语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 民航商务方向 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 民航商务方向;需面试合格 |
教学点名称及地点:1.本部:上海市徐汇区漕宝路120号;2.黄浦:上海市黄浦区四川南路37号;3.宝山:上海市宝山区同济支路199号6号;4.静安:上海市静安区河南北路301号;5.杨浦:上海市杨浦区国定路323号3号;6. 佳育:上海市松江区千新公路1050弄1号;7.华文:上海市宝山区逸仙路3000号;8.金山:上海市金山区蒙山北路611号;9.先劲:上海市黄浦区中山南一路810号;10.南汇:上海市浦东新区观海路500号;11.工商:上海市徐 汇区凯旋路3580号;12.智优:上海市普陀区曹杨路535号;13.闵行:上海市闵行区七莘路182号;14.东海:上海市闵行区虹梅南路6001号;15.新力:上海市嘉定区城中路76号; | ||||||||||||||
630 |
上海电机学院(闵行区华宁路111号行政楼112室) | 01 | 市场营销 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2,4 | 社会招生 | ||
02 | 财务管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2,4 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市闵行区江川路690号;2.房地产校:上海市青浦区高泾路588号;3.李斌技师:上海市浦东新区浦东大道路2748号;4.长宁科技:上海市松江区文翔路2800号;5.开大南校:上海市浦东 新区惠南镇英雄路39号;6.南方科技:上海市浦东新区勤奋路1号;7.中成协:上海市黄浦区瞿溪路801号;8.新江进修:上海市长宁区金钟路658弄11号;9.磐水进修:上海市徐汇区龙漕路1弄7号;10.育达进修:上海市奉贤 区南航公路6666号; | ||||||||||||||
631 |
上海建桥学院(上海市徐汇区华山路2000号615室) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||
02 | 网络与新媒体 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2,3,6,7 | 社会招生 | ||||
51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.学坊:上海市金山区石化隆安路278号;2.行而知:上海市奉贤区航南公路6666号;3.校本部:上海市浦东新区沪城环路1111号;4.比翼:上海市浦东新区申江南路6288号;5.当代:上海市黄浦区瞿溪 路805号;6.非凡:上海市徐汇区华山路2000号;7.先劲:上海市黄浦区鲁班路721号;8.华夏:上海市崇明区竖新镇团城公路1897号;9.德明:上海市青浦区诸光路1588号; | ||||||||||||||
682 | 江苏科技大学(虹口区保定路22号311室) | 51 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | ||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市黄浦区鲁班路600号; | ||||||||||||||
683 |
上海兴伟学院(浦东新区惠南镇城南路1635号) | 01 | 国际商务 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
51 | 国际商务 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海浦东新区惠南镇城南路1635号; |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:2022年上海市成人招生专业目录【高职(专科)】