2022年上海市成人招生专业目录【高职(专科)】
2022年上海市成人招生专业目录【高职(专科)】
院校代码 |
院校名称(现场复核地点) |
专业代码 |
专业名称 |
科类 |
学制 | 最低学习年限 | 专业方向 |
外语语种 |
收费标准 |
收费形式 |
学习形式 |
上课地点 |
招生范围 |
备注 |
312 | 上海体育学院(上海市杨浦区清源环路650号绿瓦大楼1003室) | 51 | 运动训练 | 体育(理) | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1,2 | 直属单位 | ||
教学点名称及地点:1.长海校区:上海市杨浦区清源环路650号;2.徐汇校区:上海市徐汇区老沪闵路750号; | ||||||||||||||
314 |
上海海事大学(浦东新区浦东大道2600号) | 51 | 航海技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 总学费14400元 | |
52 | 轮机工程技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 总学费14400元 | |||
教学点名称及地点:1.海事浦东总部:上海市浦东新区浦东大道路2600号;2.海事青浦德明:上海市青浦区诸光路1588弄359号;3.海事临港总部:上海市浦东新区临港新城海港大道路1550号;4.海事青浦新时代:上 海市青浦区华科路793号; | ||||||||||||||
317 |
上海电力大学(上海市长阳路2588号明理楼5楼508) | 51 | 供用电技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 2,3,4,6 | 社会招生 | ||
52 | 供用电技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6 | 委托培养 | ||||
教学点名称及地点:1.黄浦民立:上海市黄浦区瞿溪路801号;2.闵行电校2:上海市闵行区剑川路665号;3.青浦博艺:上海市青浦区盈港路677号,679号;4.普陀桦灵:上海市普陀区长寿路652号;5.虹口安培:上海 市虹口区西江湾路450号;6.杨浦本部2:上海市杨浦区平凉路2103号;7.杨浦本部1:上海市杨浦区平路2103号;8.静安能企:上海市静安区永和路118弄58号; | ||||||||||||||
320 |
上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2 、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 01 | 大数据技术 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |
51 | 大数据技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
教学点名称及地点:1.校本部徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2230号;2.校本部松江校区:上海市松江区文翔路2800号;3.校本部浦东校区:上海市浦东新区上川路995号;4.市中:上海市浦东新区沪南路938号;5. 名家:上海市虹口区东体育会路390号;6.金成:上海市金山区石化卫清东路3098号;7.新江:上海市长宁区金钟路658弄11号;8.荣庆:上海市黄浦区瞿溪路801号;9.培新:上海市青浦区车站支一路10号;10.致业:上 海市宝山区沪太路2899弄63号; | ||||||||||||||
321 |
上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 学前教育 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,7,9 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |
51 | 学前教育 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,7,9 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区桂林路100号;2.行健原平路:上海市静安区原平路55号;3.成才拱极路:上海市浦东新区惠南镇拱极路3800号;4.市中东方路:上海市浦东新区东方路428号;5.市中东明 路:上海市浦东新区东明路1112号;6.宝山淞桥西路:上海市宝山区淞桥西路18号;7.新力城中路:上海市嘉定区城中路76号;8.江桥华江路:上海市嘉定区江桥镇华江路129弄2号;9.浦江金石北路:上海市金山区金 石北路6800弄911号、913号; | ||||||||||||||
326 | 上海商学院(徐汇区中山西路2271号) |
01 |
大数据与会计 |
文史类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |
02 |
国际商务 |
文史类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,5,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
03 |
连锁经营与管理 |
文史类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
04 |
电子商务 |
文史类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,5,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 |
05 |
现代物流管理 |
文史类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
51 |
大数据与会计 |
理工类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
52 |
国际商务 |
理工类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,5,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
53 |
连锁经营与管理 |
理工类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
54 |
电子商务 |
理工类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,5,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
55 |
现代物流管理 |
理工类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
3200元/学年 |
按学年收费 |
业余 |
1,2,3,4,6 |
社会招生 | 如专业报考人数不足20人,将根据考生志愿进行 调剂录取;如相关学习站点专业人数不足不开班的,将就近调整到开班的学习站点就读 | |||
教学点名称及地点:1.徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2271号;2.奉贤校区:上海市奉贤区奉浦大道路123号;3.普陀慧承:上海市普陀区长寿路393号;4.黄浦明德:上海市黄浦区南苏州路333-343号;5.杨浦求索: 上海市杨浦区平凉路2313号;6.虹口名家:上海市虹口区东体育会路390号; | ||||||||||||||
327 |
上海第二工业大学(普陀区宜昌路575号1号楼205室) | 01 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 社会招生 | 总学分96 | |
02 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 总学分96 | |||
51 | 机电一体化技术 | 理工类 | 四年 | 三年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,7 | 社会招生 | 总学分128 | |||
52 | 机电一体化技术 | 理工类 | 四年 | 三年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 总学分128 | |||
53 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 社会招生 | 总学分96 | |||
54 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 总学分96 | |||
教学点名称及地点:1.校本部(普陀校区):上海市普陀区宜昌路575号;2.徐汇申洋:上海市徐汇区龙华路1833号;3.杨浦同大:上海市杨浦区国定路323号3号;4.南汇大成:上海市浦东新区惠南镇工农南路 235号;5.川沙达尔:上海市浦东新区川沙镇新川路315号;6.奉贤南洋:上海市奉贤区南桥镇南桥路262号;7.浦东市中:上海市浦东新区沪南路938号;8.松江诚信:上海市松江区文诚路500弄6号; | ||||||||||||||
328 |
上海工程技术大学(仙霞路350号教学楼4楼) | 01 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,6 | 社会招生 | 88学分,总学费9600元 | |
02 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 88学分,总学费9600元,仅限委托单位的职工报 | |||
51 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,6 | 社会招生 | 88学分,总学费9600元 | |||
52 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | 88学分,总学费9600元,仅限委托单位的职工报 | |||
教学点名称及地点:1.校本部长宁:上海市长宁区仙霞路350号;2.高技中心:上海市虹口区逸仙路88号;3.西南:上海市徐汇区肇嘉浜路736号;4.房地产:上海市青浦区高泾路588号;5.金成:上海市金山区卫清东路 3098号;6.跃鼎:上海市浦东新区拱极路3623号; |
329 |
上海应用技术大学(徐汇区桂林路217号) | 01 | 空中乘务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 需面试合格;80学分,总学费9600元 | |
02 | 商务管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,5,7,8,12,13,15 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
03 | 市场营销 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,13 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
04 | 艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试素描、色彩 | |||
51 | 机电一体化技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,6,7,10,15 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
52 | 空中乘务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 需面试合格;80学分,总学费9600元 | |||
53 | 商务管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,5,6,7,8,15 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
54 | 市场营销 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,6,10,11 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
教学点名称及地点:1.本部:上海市徐汇区漕宝路120号;2.黄浦:上海市黄浦区四川南路37号;3.宝山:上海市宝山区同济支路199号6号;4.静安:上海市静安区河南北路301号;5.杨浦:上海市杨浦区国定路323号3 号;6.佳育:上海市松江区千新公路1050弄1号;7.华文:上海市宝山区逸仙路3000号;8.金山:上海市金山区蒙山北路611号;9.先劲:上海市黄浦区中山南一路810号;10.南汇:上海市浦东新区观海路500号;11.工商: 上海市徐汇区凯旋路3580号;12.智优:上海市普陀区曹杨路535号;13.闵行:上海市闵行区七莘路182号;14.东海:上海市闵行区虹梅南路6001号;15.新力:上海市嘉定区城中路76号; | ||||||||||||||
330 |
上海电机学院(闵行区华宁路111号行政楼112室) | 01 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4,6,7,8,10 | 社会招生 | ||
51 | 机电一体化技术 | 理工类 | 四年 | 三年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 计算机应用技术 | 理工类 | 四年 | 三年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 6 | 社会招生 | ||||
53 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4,6,7,8,10 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市闵行区江川路690号;2.房地产校:上海市青浦区高泾路588号;3.李斌技师:上海市浦东新区浦东大道路2748号;4.长宁科技:上海市松江区文翔路2800号;5.开大南校:上海市 浦东新区惠南镇英雄路39号;6.南方科技:上海市浦东新区勤奋路1号;7.中成协:上海市黄浦区瞿溪路801号;8.新江进修:上海市长宁区金钟路658弄11号;9.磐水进修:上海市徐汇区龙漕路1弄7号;10.育达进修:上 海市奉贤区南航公路6666号; | ||||||||||||||
331 |
上海建桥学院(上海市徐汇区华山路2000号615室) | 01 | 空中乘务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3,5 | 社会招生 | ||
02 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4,6,7,8 | 社会招生 | ||||
03 | 旅游管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3,9 | 社会招生 | ||||
04 | 商务英语 | 外语(文) | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
51 | 机电一体化技术 | 理工类 | 四年 | 三年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
52 | 计算机应用技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4,6,8 | 社会招生 | ||||
53 | 计算机应用技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 委托培养 | ||||
54 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4,6,7,8 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.学坊:上海市金山区石化隆安路278号;2.行而知:上海市奉贤区航南公路6666号;3.校本部:上海市浦东新区沪城环路1111号;4.比翼:上海市浦东新区申江南路6288号;5.当代:上海市黄浦区 瞿溪路805号;6.非凡:上海市徐汇区华山路2000号;7.先劲:上海市黄浦区鲁班路721号;8.华夏:上海市崇明区竖新镇团城公路1897号;9.德明:上海市青浦区诸光路1588号; | ||||||||||||||
332 | 上海杉达学院(上海市浦东新区金海路2727号图书馆一楼) | 01 | 现代物流管理 | 文史类 | 三年 | 三年 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||
51 | 现代物流管理 | 理工类 | 三年 | 三年 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.杉达中意:上海市普陀区中山北路1238号;2.杉达校本部:上海市浦东新区金海路2727号; | ||||||||||||||
341 |
上海旅游高等专科学校(桂林路100号上海师范大学西部校区12号楼旅游学院201 室) | 01 | 旅游管理 | 文史类 | 三年 | 三年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |
02 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 三年 | 三年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
03 | 会展策划与管理 | 文史类 | 三年 | 三年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
51 | 旅游管理 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
52 | 酒店管理与数字化运营 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
53 | 会展策划与管理 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
教学点名称及地点:1.旅高专校本部:上海市徐汇区桂林路100号; |
342 |
上海出版印刷高等专科学校 (上海市杨浦区营口路101号行政楼705室) | 01 | 出版商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 需参加艺术加试 | |||
51 | 印刷媒体技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 物联网应用技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
53 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 需参加艺术加试 | |||
教学点名称及地点:1.本部营口路:上海市杨浦区营口路101号;2.拱极路教学点:上海市浦东新区拱极路3623号; | ||||||||||||||
346 |
上海行健职业学院(上海市静安区原平路55号7425室 (7号楼四楼)) | 01 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 87学分,总学费9570元 | |
02 | 电子商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3,5 | 社会招生 | 87学分,总学费9570元 | |||
03 | 学前教育 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,5 | 社会招生 | 87学分,总学费9570元 | |||
04 | 广告艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | 英语 | 165元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 87学分,总学费14355元 | |||
51 | 工商企业管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 87学分,总学费9570元 | |||
52 | 电子商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3,5 | 社会招生 | 87学分,总学费9570元 | |||
53 | 学前教育 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,5 | 社会招生 | 87学分,总学费9570元 | |||
54 | 广告艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 二年半 | 英语 | 165元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 87学分,总学费14355元 | |||
教学点名称及地点:1.大华:上海市静安区康定路987号;2.健声:上海市静安区场中路1988号;3.磐水:上海市徐汇区龙漕路1弄7号;4.本部:上海市静安区原平路55号7号;5.金山:上海市金山区金石北路6800弄911 、913号; | ||||||||||||||
348 | 上海交通职业技术学院(上海市宝山区呼兰路883号2号楼110室) | 01 | 汽车技术服务与营销 | 文史类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
51 | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市宝山区呼兰路883号883号; | ||||||||||||||
349 |
上海电子信息职业技术学院 (徐汇区中山南二路620号) | 01 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 人力资源管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 建筑智能化工程技术 | 理工类 | 四年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 机电一体化技术 | 理工类 | 四年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 大数据与会计 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.本部学习站点:上海市徐汇区中山南二路620号; | ||||||||||||||
350 |
上海城建职业学院(上海市静安区河南北路301号603) | 01 | 工程造价 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | ||
02 | 建设工程管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,6 | 社会招生 | ||||
03 | 大数据与会计 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,6 | 社会招生 | ||||
04 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,5,6 | 社会招生 | ||||
05 | 现代物流管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
06 | 社会工作 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2 | 社会招生 | ||||
07 | 人力资源管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4 | 社会招生 | ||||
08 | 人力资源管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 委托培养 | ||||
51 | 园林技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4 | 社会招生 | ||||
53 | 建筑工程技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 委托培养 | ||||
54 | 工程造价 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | ||||
55 | 建设工程管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,6 | 社会招生 | ||||
56 | 市政工程技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 大数据与会计 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,6 | 社会招生 | ||||
58 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,5,6 | 社会招生 | ||||
59 | 现代物流管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
60 | 社会工作 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2 | 社会招生 |
61 | 人力资源管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4 | 社会招生 | ||||
62 | 人力资源管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 委托培养 | ||||
教学点名称及地点:1.本部:上海市静安区河南北路301号;2.徐汇:上海市徐汇区龙漕路1弄7号;3.黄浦:上海市黄浦区延安东路205号;4.虹口:上海市虹口区同煌路26号;5.嘉定:上海市嘉定区金沙路75号;6.长 宁:上海市长宁区金钟路658号; | ||||||||||||||
351 | 上海工艺美术职业学院(徐汇区漕溪北路502号) | 01 | 艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2 | 直属与社会 | 计算机软件设计方向、玉雕方向 | |
教学点名称及地点:1.办学点(校外):上海市静安区恒丰路318弄12号;2.教学点(直属):上海市徐汇区漕溪北路502号; | ||||||||||||||
353 |
上海工商外国语职业学院 (上海市浦东新区观海路505 号5号楼50111室) | 01 | 大数据与会计 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 大数据与会计 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
03 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | ||||
04 | 国际商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 委托培养 | ||||
05 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
06 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 三年 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
51 | 大数据与会计 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 大数据与会计 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
53 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | ||||
54 | 国际商务 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 委托培养 | ||||
55 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 三年 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 三年 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部中校区:上海市浦东新区观海路505号;2.校本部北校区:上海市浦东新区人民东路188号;3.校本部南校区:上海市浦东新区勤奋路89号; | ||||||||||||||
354 |
上海邦德职业技术学院(上海市宝山区锦秋路299号德信楼111室) | 01 | 国际金融 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 现代物流管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
03 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 社会工作 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 国际金融 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 现代物流管理 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 烹饪工艺与营养 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.邦德校本部:上海市宝山区锦秋路299号; | ||||||||||||||
355 |
上海震旦职业学院(上海宝山区市一路88号2号楼 111室) | 01 | 食品营养与健康 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 大数据与会计 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2 | 社会招生 | ||||
03 | 工商企业管理 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 电子商务 | 文史类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
