2022年上海市成人高校招生专业目录(专升本)
2022年上海市成人高校招生专业目录(专升本)
院校代码 |
院校名称(现场复核地点) | 专业代码 |
专业名称 |
科类 |
学制 | 最低学习年限 |
专业方向 | 外语语种 |
收费标准 |
收费形式 | 学习形式 |
上课地点 |
招生范围 |
备注 |
901 | 复旦大学(杨浦区四平路1931号,近地铁10、18号线国权路站) | 01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
03 | 新闻学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 传播学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
05 | 法学 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 软件工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 心理学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
57 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
58 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
59 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
60 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.邯郸校区:上海市杨浦区邯郸路220号;2.枫林校区:上海市徐汇区东安路130号; | ||||||||||||||
902 | 同济大学(普陀区真南路500 号帘青楼) | 01 | 环境设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试素描、构成设计 | |
51 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
53 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
54 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 委托培养 | ||||
55 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 建筑学 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试素描、建筑设计 | |||
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
59 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
60 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 委托培养 |
61 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
62 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
63 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
64 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
65 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 委托培养 | 具有执业护士证书 | |||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市杨浦区四平路1239号;2.嘉定:上海市嘉定区新成路899号;3.沪北:上海市静安区中山北路727号;4.黄浦:上海市黄浦区延安东路 205号; | ||||||||||||||
904 | 华东理工大学(徐汇区梅陇路138号) | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
52 | 自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,5 | 社会招生 | ||||
54 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 安全工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | ||||
57 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
58 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,5, 6 | 社会招生 | ||||
59 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
60 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,5 | 社会招生 | ||||
61 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,7,8 | 社会招生 | ||||
62 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区梅陇路130号;2.华文学院:上海市宝山区逸仙路3000号;3.大华:上海市静安区康定路987号;4.医药职大:上海市浦东新区沈家 弄路700号;5.智优学院:上海市普陀区曹杨路535号;6.震旦学院:上海市黄浦区复兴中路369号;7.闵行南洋:上海市闵行区江川东路576、578号;8.嘉定汽车城:上海市嘉定 区民丰路988号; | ||||||||||||||
906 | 上海外国语大学(大连西路550号三号楼) | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4, 5 | 社会招生 | ||
02 | 日语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 日语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,6 | 社会招生 | ||||
03 | 朝鲜语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.上外本部:上海市虹口区大连西路550号;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号;3.上外黄浦:上海市黄浦区西藏南路1406号;4.上外长宁:上海市 长宁区剑河路727号;5.上外新天地:上海市黄浦区复兴中路369号;6.上外人广:上海市黄浦区六合路98号; |
908 | 东华大学(上海市长宁区杨宅路199号东华创意园3楼) | 01 | 环境设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |
02 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |||
03 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试科目:设计素描、设计色彩 | |||
51 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 公共关系学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
58 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市长宁区延安西路1882号; | ||||||||||||||
911 | 华东政法大学(长宁区万航渡路1575号华东政法大学继续教育学院三楼305室) | 01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | ||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市长宁区万航渡路1575号;2.嘉定教学点:上海市嘉定区金沙路75号;3.黄浦教学点:上海市黄浦区云南南路180号; | ||||||||||||||
912 | 上海体育学院(上海市杨浦区清源环路650号绿瓦大楼1003室) | 01 | 体育教育 | 教育学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 运动训练 | 教育学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1,2 | 直属单位 | ||||
03 | 休闲体育 | 教育学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.长海校区:上海市杨浦区清源环路650号;2.徐汇校区:上海市徐汇区老沪闵路750号; | ||||||||||||||
913 | 上海海洋大学(徐汇区龙漕路1弄7号304、305室) | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
53 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4, 5 | 社会招生 | ||||
54 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4 | 社会招生 | ||||
55 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | ||||
56 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,4,5 | 社会招生 | ||||
57 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,3,4,5 | 社会招生 | ||||
58 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,5 | 社会招生 | ||||
59 | 工业工程 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.杨浦:上海市杨浦区军工路318号;2.临港:上海市浦东新区沪城环路999号;3.黄浦:上海市黄浦区瞿溪路805号;4.青浦:上海市青浦区高泾路588号;5. 南汇:上海市浦东新区工农南路235号; |
914 | 上海海事大学(浦东新区浦东大道2600号) | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |
51 | 机械电子工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
53 | 航海技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元。限招船员 (有航行资历)。 | |||
54 | 轮机工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元。限招船员 (有航行资历)。 | |||
55 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
56 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
57 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
58 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
59 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 80学分,总学费9600元 | |||
教学点名称及地点:1.海事浦东总部:上海市浦东新区浦东大道路2600号;2.海事青浦德明:上海市青浦区诸光路1588弄359号;3.海事临港总部:上海市浦东新区临港新城海 港大道路1550号;4.海事青浦新时代:上海市青浦区华科路793号; | ||||||||||||||
915 | 上海音乐学院(上海市徐汇区汾阳路20号) | 01 | 艺术管理 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 音乐表演 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
03 | 音乐学 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 录音艺术 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
教学点名称及地点:1.上音:上海市徐汇区汾阳路20号; | ||||||||||||||
916 | 上海戏剧学院(华山路630号) | 01 | 艺术管理 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||
教学点名称及地点:1.1:上海市闵行区昌林路800号; | ||||||||||||||
917 | 上海电力大学(上海市长阳路2588号明理楼5楼508) | 51 | 能源与动力工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6 | 社会招生 | ||
52 | 能源与动力工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6 | 委托培养 | ||||
53 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6,8 | 社会招生 | ||||
54 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 7,8 | 社会招生 | ||||
55 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4, 7,8 | 社会招生 | ||||
56 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 2,6,8 | 社会招生 | ||||
57 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6,8 | 委托培养 | ||||
58 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4 | 委托培养 | ||||
59 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 6 | 社会招生 |
60 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 7 | 社会招生 | ||||
61 | 自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 6,8 | 社会招生 | ||||
62 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,4,7 | 社会招生 | ||||
63 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4,5 | 社会招生 | ||||
64 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4,5 | 委托培养 | ||||
65 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4,7 | 社会招生 | ||||
66 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4,7 | 委托培养 | ||||
教学点名称及地点:1.黄浦民立:上海市黄浦区瞿溪路801号;2.闵行电校2:上海市闵行区剑川路665号;3.青浦博艺:上海市青浦区盈港路677号,679号;4.普陀桦灵:上海市 普陀区长寿路652号;5.虹口安培:上海市虹口区西江湾路450号;6.杨浦本部2:上海市杨浦区平凉路2103号;7.杨浦本部1:上海市杨浦区平路2103号;8.静安能企:上海市静安 区永和路118弄58号; | ||||||||||||||
918 | 上海大学(静安区新闸路1220号) | 01 | 汉语国际教育 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分 | |
02 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 共128学分,有一定英语基础 | |||
03 | 广告学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分 | |||
04 |
广播电视编导 |
艺术类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
112.5元/学分 |
按学分收费 |
业余 |
1,2,3 |
社会招生 | 共128学分,加试影视作品分析、故事创作 | |||
05 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,10 | 社会招生 | 共128学分,加试素描、速写 | |||
06 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分,加试素描、速写 | |||
07 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分 | |||
08 | 社会学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分 | |||
09 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 共128学分 | |||
51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4, 5,8,9 | 社会招生 | 共128学分 | |||
52 | 电子科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分 | |||
53 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,5 | 社会招生 | 共128学分 | |||
54 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,5 | 委托培养 | 共128学分 | |||
55 |
计算机科学与技术 |
理工类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
75元/学分 |
按学分收费 |
业余 | 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 |
社会招生 |
共128学分 | |||
56 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,9 | 社会招生 | 共128学分 | |||
57 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 共128学分 |
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,5, 6,8,9 | 社会招生 | 共128学分 | |||
59 |
工商管理 |
经济管理类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
75元/学分 |
按学分收费 |
业余 | 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 |
社会招生 |
共128学分 | |||
60 |
会计学 |
经济管理类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
75元/学分 |
按学分收费 |
业余 | 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 |
社会招生 |
共128学分 | |||
61 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 共128学分 | |||
62 |
人力资源管理 |
经济管理类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
75元/学分 |
按学分收费 |
业余 | 1,2,3,4, 5,7,8,9, 11 |
社会招生 |
共128学分 | |||
63 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 共128学分 | |||
教学点名称及地点:1.新闸校区:上海市静安区新闸路1220号;2.延长校区:上海市静安区延长路149号;3.宝山校区:上海市宝山区上大路99号;4.嘉定校区:上海市嘉定区城 中路20号;5.华文进修学院教学点:上海市宝山区逸仙路3000号;6.计算机信息学院教学点:上海市静安区康定路987号;7.上海中成协培训中心教学点:上海市黄浦区瞿溪路801号;8.环境学校教学点:上海市浦东新区商城路1980号;9.慧承进修学院教学点:上海市普陀区澳门路726号;10.工艺美院教学点:上海市徐汇区漕溪北路502号;11.经管进 修学院教学点:上海市黄浦区宁波路476号; | ||||||||||||||
919 | 上海对外经贸大学(松江区文翔路1900号) | 01 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
教学点名称及地点:1.上经贸大松江校区教学点:上海市松江区文翔路1900号; | ||||||||||||||
920 | 上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2 、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号201室) | 51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4, 7,10 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4, 5,7,8,10 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
53 |
会计学 |
经济管理类 |
三年 |
二年半 |
英语 |
120元/学分 |
按学分收费 |
业余 | 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 |
社会招生 |
总学分80,总学费9600元 | |||
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
教学点名称及地点:1.校本部徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2230号;2.校本部松江校区:上海市松江区文翔路2800号;3.校本部浦东校区:上海市浦东新区上川路995号;4.市中:上海市浦东新区沪南路938号;5.名家:上海市虹口区东体育会路390号;6.金成:上海市金山区石化卫清东路3098号;7.新江:上海市长宁区金钟路658弄 11号;8.荣庆:上海市黄浦区瞿溪路801号;9.培新:上海市青浦区车站支一路10号;10.致业:上海市宝山区沪太路2899弄63号; |
921 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |
02 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
03 | 广告学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
04 | 美术学 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 200元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 72学分,总学费14400元; 加试:书法创作、国画 | |||
05 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,8 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
06 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,8 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
07 | 教育学 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
08 | 学前教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4, 6,7,9 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
09 | 小学教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
51 | 经济学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,8 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
52 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
53 | 应用心理学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4,5 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
55 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4,5, 7,9 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
56 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,7 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
57 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3,4,5,9 | 社会招生 | 77学分,总学费9600元 | |||
