2022年复旦大学MPA复试名单(西藏公共管理培养计划)
根据《复旦大学2022年硕士生入学考试参加复试分数线基本要求》,MPA(西藏公共管理人才培养计划)的复试分数线为 140 分(含)以上。达线考生全部要求参加复试,特此公布。
复旦大学国际关系与公共事务学院
复旦大学MPA教育中心
考生编号 | 考生姓名 | 专项计划 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 初试总成绩 |
备注 |
102462540129627 | 毛佚铭 | 少数民族骨干计划 | 91 | 71 | 162 | |
102462540129628 | 谭霖 | 少数民族骨干计划 | 99 | 66 | 165 | |
102462540129630 | 白玛央宗 | 少数民族骨干计划 | 96 | 75 | 171 | |
102462540129639 | 徐川 | 少数民族骨干计划 | 99 | 45 | 144 | |
102462540129640 | 高螯 | 少数民族骨干计划 | 105 | 63 | 168 | |
102462540129641 | 任永奎 | 少数民族骨干计划 | 84 | 59 | 143 | |
102462540129643 | 刘娟娟 | 少数民族骨干计划 | 124 | 75 | 199 | |
102462540129644 | 高阳 | 少数民族骨干计划 | 94 | 47 | 141 | |
102462540129646 | 刘琰琰 | 少数民族骨干计划 | 100 | 77 | 177 | |
102462540129647 | 次仁玉珍 | 少数民族骨干计划 | 112 | 65 | 177 | |
102462540129650 | 吕红海 | 少数民族骨干计划 | 116 | 58 | 174 | |
102462540129653 | 徐亚兰 | 少数民族骨干计划 | 106 | 63 | 169 | |
102462540129654 | 索朗旺堆 | 少数民族骨干计划 | 113 | 36 | 149 | |
102462540129660 | 李婧 | 少数民族骨干计划 | 98 | 59 | 157 | |
102462540129671 | 次仁旺姆 | 少数民族骨干计划 | 94 | 54 | 148 | |
102462540129673 | 王芷薇 | 少数民族骨干计划 | 129 | 75 | 204 | |
102462540129675 | 王启明 | 少数民族骨干计划 | 113 | 43 | 156 | |
102462540129676 | 任书缘 | 少数民族骨干计划 | 98 | 49 | 147 | |
102462540129679 | 王红良 | 少数民族骨干计划 | 109 | 47 | 156 | |
102462540129681 | 李婷婷 | 少数民族骨干计划 | 104 | 51 | 155 | |
102462540129683 | 肖小娅 | 少数民族骨干计划 | 121 | 48 | 169 | |
102462540129686 | 次白 | 少数民族骨干计划 | 97 | 59 | 156 | |
102462540129688 | 王晓芳 | 少数民族骨干计划 | 103 | 65 | 168 | |
102462540129689 | 李媛媛 | 少数民族骨干计划 | 118 | 59 | 177 | |
102462540129691 | 俄珠卓玛 | 少数民族骨干计划 | 87 | 53 | 140 | |
102462542129697 | 李兆熙 | 少数民族骨干计划 | 99 | 48 | 147 | |
102462542129699 | 周婷婷 | 少数民族骨干计划 | 100 | 53 | 153 | |
102462542129700 | 关朝阳 | 少数民族骨干计划 | 101 | 40 | 141 | |
102462542129701 | 唐锡超 | 少数民族骨干计划 | 105 | 47 | 152 | |
102462542129702 | 腾海龙 | 少数民族骨干计划 | 83 | 62 | 145 | |
102462542229705 | 刘铧柃 | 少数民族骨干计划 | 95 | 67 | 162 | |
102462542229710 | 白曲 | 少数民族骨干计划 | 100 | 49 | 149 |
考生编号 | 考生姓名 | 专项计划 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 初试总成绩 |
备注 |
102462542229713 | 李雪峰 | 少数民族骨干计划 | 92 | 58 | 150 | |
102462542229715 | 王鑫 | 少数民族骨干计划 | 127 | 33 | 160 | |
102462542329720 | 于苏金 | 少数民族骨干计划 | 113 | 76 | 189 | |
102462542329723 | 刘亚楼 | 少数民族骨干计划 | 107 | 47 | 154 | |
102462542329728 | 毛白雪 | 少数民族骨干计划 | 106 | 56 | 162 | |
102462542629735 | 陈秋辰 | 少数民族骨干计划 | 120 | 41 | 161 | |
102462542629736 | 王石 | 少数民族骨干计划 | 118 | 38 | 156 | |
102462542629737 | 安许鹏 | 少数民族骨干计划 | 97 | 62 | 159 | |
102462542629739 | 王昭君 | 少数民族骨干计划 | 99 | 44 | 143 | |
102462542629743 | 刘春蕾 | 少数民族骨干计划 | 88 | 63 | 151 | |
102462542629744 | 王腾飞 | 少数民族骨干计划 | 123 | 33 | 156 | |
102462542629746 | 赵昕 | 少数民族骨干计划 | 108 | 57 | 165 | |
102462542829747 | 张瑶 | 少数民族骨干计划 | 96 | 72 | 168 |