上海市 2021 年下半年高等教育自学考试报考简章
上海市 2020年下半年高等教育自学考试报考简章
附表一:
上海市高等教育自学考试专业分类表(2020年)
优势专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 040106 | 学前教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
3 | 120203K | 会计学 | 本科层次 | 上海财经大学 | |
4 | 020304 | 投资学 | 本科层次 | 上海立信会计金融学院 | |
5 | 120601 | 物流管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
6 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 上海大学 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科层次 | 上海大学 | |
8 | 120206 | 人力资源管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
9 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
10 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科层次 | 上海应用技术大学 |
常规专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 120409T | 公共关系学 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
2 | 050201 | 英语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | |
3 | 970202 | 英语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | |
4 | 050207 | 日语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | |
5 | 670206 | 应用日语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | |
6 | 630302 | 会计 | 专科层次 | 上海财经大学 | |
7 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海财经大学 | |
8 | 630907 | 采购与供应管理 | 专科层次 | 上海财经大学 | |
9 | 030101K | 法学 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
10 | 680503 | 法律事务 | 专科层次 | 华东政法大学 | |
11 | 560103 | 数控技术 | 专科层次 | 上海电机学院 | |
12 | 120402 | 行政管理 | 本科层次 | 复旦大学 |
13 | 050301 | 新闻学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
14 | 101101 | 护理学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
15 | 600207 | 交通运营管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
16 | 120201K | 工商管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
17 | 630601 | 工商企业管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
18 | 630903 | 物流管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
19 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
20 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
21 | 020301K | 金融学 | 本科层次 | 上海大学 | |
22 | 630201 | 金融管理 | 专科层次 | 上海大学 | |
23 | 560102 | 机械制造与自动化 | 专科层次 | 上海大学 | |
24 | 130310 | 动画 | 本科层次 | 上海大学 | |
25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | |
26 | 050262 | 商务英语 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | |
27 | 100801 | 中药学 | 本科层次 | 上海中医药大学 | |
28 | 620302 | 中药学 | 专科层次 | 上海中医药大学 | |
29 | 120901K | 旅游管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
30 | 040107 | 小学教育 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
31 | 050303 | 广告学 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
630302 | 会计(与上海财经大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
32 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海开放大学 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 本科层次 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
34 | 640301 | 会展策划与管理 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | |
35 | 130503 | 环境设计 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | |
36 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | |
37 | 630604 | 连锁经营管理 | 专科层次 | 上海商学院 | |
预警专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科层次 | 上海交通大学 | |
2 | 120603T | 采购管理 | 本科层次 | 上海财经大学 |
3 | 630501 | 国际贸易实务 | 专科层次 | 上海对外经贸大学 | |
停考过渡专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 020101 | 经济学 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
2 | 120210 | 文化产业管理 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
3 | 120801 | 电子商务 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
4 | A020215 | 电子商务 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
5 | 340102 | 心理健康教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
6 | A040109 | 心理健康教育 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
7 | C050114 | 汉语言文学 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
8 | A050303 | 公共关系 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
9 | C020120 | 中英合作金融管理 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
10 | C020116 | 中英合作金融管理 | 专科层次 | 华东政法大学 | |
11 | 030612TK | 公安管理学 | 本科层次 | 上海公安学院 | |
12 | A030301 | 行政管理 | 专科层次 | 复旦大学 | |
13 | B080709 | 计算机网络 | 本科层次 | 复旦大学 | |
14 | B080711 | 计算机软件 | 本科层次 | 复旦大学 | |
15 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科层次 | 复旦大学 | |
16 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科层次 | 复旦大学 | |
17 | A100701 | 护理学 | 专科层次 | 复旦大学 | |
18 | 080801 | 自动化 | 本科层次 | 上海交通大学 | |
19 | A080701 | 计算机及应用 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
20 | A081702 | 汽车运用技术 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
21 | A020205 | 人力资源管理 | 专科层次 | 上海师范大学 | |
22 | A020209 | 旅游管理(导游方向) | 专科层次 | 上海师范大学 | |
23 | A050301 | 广告 | 专科层次 | 上海师范大学 | |
24 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科层次 | 上海师范大学 | |
A030301 | 行政管理(与复旦大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
25 | C020226 | 中英合作商务管理 | 本科层次 | 华东理工大学 | |
26 | C020214 | 中英合作商务管理 | 专科层次 | 华东理工大学 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:中国传媒大学高等教育自学考试招生简章